|
|
|
|
|
|
|
|
| Datum | Jméno koně, stáří, barva, pohlaví | Jezdec | Majitel | Čas | Trenér |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.10.2010 | TIUMEN(POL) 9 tm. hnědák, val. | Váňa Josef st. | Köi Dent | 09:03,73 | Váňa Josef |
|
|
| 11.10.2009 | TIUMEN(POL) 8 tm. hnědák, val. | Váňa Josef st. | Köi Dent | 09:19,56 | Váňa Josef |
|
|
| 12.10.2008 | SIXTEEN(FR) 8 bělka | Bartoš Josef | Jaroslav Bouček Buc-Film | 08:58,99 | Váňa Josef |
|
|
| 14.10.2007 | SIXTEEN(FR) 7 bělka | Andrés Dušan | Jaroslav Bouček Buc-Film | 09:18,66 | Váňa Josef |
|
|
| 8.10.2006 | DECENT FELLOW(GER) 11 ryzák,val. | Bartoš Josef | Dr.Charvát | 09:20,60 | Váňa Josef |
|
|
| 9.10.2005 | MASKUL(USA) 11 hnědák,val. | Fuhrmann Dirk | Nýznerov | 09:11,21 | Holčák František |
|
|
| 10.10.2004 | REGISTANA(GER) 8 hnědka | Gehm Peter | Wrbna Racing | 09:15,41 | Olehla Čestmír |
|
|
| 12.10.2003 | REGISTANA(GER) 7 hnědka | Gehm Peter | Stáj Wrbna | 09:30,14 | Olehla Čestmír |
|
|
| 13.10.2002 | MASKUL(USA) 8 hnědák,val. | Gehm Peter | Stáj Nýznerov | 10:22,10 | Holčák Radek |
|
|
| 14.10.2001 | CHALCO 8 hnědák,val. | Gehm Peter | Viktor Komárek | 10:04,50 | Váňa Josef |
|
|
| 8.10.2000 | PERUÁN 12 tm.hnědák,val. | Matysík Zdeněk | DC Zámrsk,Dr.Bruna | 09:29,00 | Horáková Lenka |
|
|
| 10.10.1999 | PERUÁN 11 tm.hnědák,val. | Matysík Zdeněk | DC Zámrsk | 09,16,00 | Horáková Lenka |
|
|
| 11.10.1998 | PERUÁN 10 tm.hnědák,val. | Matysík Zdeněk | DC Zámrsk | 10:10,01 | Horáková Lenka |
|
|
| 12.10.1997 | VRONSKY 9 hnědák,val. | Váňa Josef | Viktor Komárek | 10:34,30 | Váňa Josef |
|
|
| 13.10.1996 | CIPÍSEK 8 hnědák,val.,pol. | Snitkovskij Vladislav | Stáj Luka | 09:35,00 | Váňa Josef |
|
|
| 8.10.1995 | IT´S A SNIP(IRE) 10 ryzák,val. | Mann Charles | The Icy Fire Partnership | 10:03,43 | Mann Charles |
|
|
| 9.10.1994 | ERUDIT(SU) 8 ryzák,pol. | Snitkovskij Vladislav | Pěník Vlachovice | 10:06,70 | Holčák František |
|
|
| 10.10.1993 | RIGOLETTO(SU) 9 č.hnědák | Štencl Libor | Valstav-Paschal | 10:29,00 | Holčák František |
|
|
| 11.10.1992 | QUIRINUS 10 hnědák,val. | Brečka Jaroslav | PD Senica | 10:09,10 | Kalaš Pavel |
|
|
| 13.10.1991 | ŽELEZNÍK 13 ryzák,val. | Váňa Josef | St.st.Světlá Hora | 10:01,10 | Olehla Čestmír |
|
|
| 14.10.1990 | LIBENTÍNA 8 hnědka | Zajko Karel | ŠPP Motešice | 09:49,40 | Holčák František |
|
|
| 8.10.1989 | ŽELEZNÍK 11 ryzák,val. | Váňa Josef | St.st.Bruntál-Sv.Hora | 10:16,30 | Olehla Čestmír |
|
|
| 9.10.1988 | ŽELEZNÍK 10 ryzák,val. | Váňa Josef | St.st.Bruntál-Sv.Hora | 10:59,80 | Olehla Čestmír |
|
|
| 4.10.1987 | ŽELEZNÍK 9 ryzák,val. | Váňa Josef | St.st.Bruntál-Sv.Hora | 09:56,13 | Olehla Čestmír |
|
|
| 12.10.1986 | VALENCIO 9 č.hnědák,val. | Zajko Karel | JZD Velké Karlovice | 10:39,04 | Holčák František |
|
|
| 6.10.1985 | FESTIVAL 11 hnědák,val.,pol. | Vozáb Petr | PP Kladruby | 10:36,40 | Čermák Václav |
|
|
| 14.10.1984 | EROT 9 hnědák | Chludějev Nikolaj | Hřebčín Voschod | 10:48,90 | Chajanin G. |
|
|
| 9.10.1983 | SAGAR 8 ryzák,val. | Liebich Pavel | PP Kladruby | 10:28,00 | Čermák Václav |
|
|
| 10.10.1982 | SAGAR 7 ryzák,val. | Liebich Pavel | PP Kladruby | 10:12,40 | Čermák Václav |
|
|
| 11.10.1981 | SAGAR 6 ryzák,val. | Liebich Pavel | PP Kladruby | 12:46,37 | Čermák Václav |
|
|
| 12.10.1980 | SIMON 9 hnědák,val.,pol. | Knápek Vlastimil | JZD Pokrok Otice | 11:47,53 | Mocek Květoslav |
|
|
| 14.10.1979 | LEGENDA 6 hnědka | Chaloupka Jiří | JZD Družba Čebín | 11:07,10 | Chaloupka Jiří |
|
|
| 8.10.1978 | LANCASTER 6 ryzák | Kasal Jiří | PP Šamorín | 11:30,60 | Petrlík Harry |
|
|
| 9.10.1977 | VÁCLAV 9 hnědák | Chaloupka Václav | St.st.Židlochovice | 12:15,20 | Chaloupka Václav |
|
|
| 10.10.1976 | LIMIT 8 hnědák,val. | Zobal František | PP Albertovec | 10:59,40 | Janík František |
|
|
| 11.10.1975 | MOR 11 hnědák,val. | Benš Karel | PP Albertovec | 11:01,70 | Janík František |
|
|
| 6.10.1974 | MOR 10 hnědák,val. | Benš Karel | PP Albertovec | 10:42,70 | Janík František |
|
|
| 7.10.1973 | STEPHEN´S SOCIETY 7 hnědák,val. | Collins Christopher | Mr.Christopher Collins | 10:04,90 | Stephenson W.A. |
|
|
| 8.10.1972 | KOROK 10 ryzák | Chaloupka Václav | St.st.Židlochovice | 10:55,20 | majitel |
|
|
| 10.10.1971 | KOROK 9 ryzák | Chaloupka Václav | JO St.st.Židlochovice | 11:02,80 | majitel |
|
|
| 11.10.1970 | VEZNA II 6 hnědka,pol. | Milev Nedělko | DZS St.Karadža | 11:41,20 | Vladimirov Petko |
|
|
| 12.10.1969 | KOROK 7 ryzák | Chaloupka Václav | JO St.st.Židlochovice | 11:01,20 | majitel |
|
|
| 1968 | nekonána |
|
|
|
|
|
|
| 8.10.1967 | DRESDEN 8 hnědák,val. | Sokolov A. | JO Avangard Lvov | 11:34,70 | majitel |
|
|
| 9.10.1966 | NESTOR 7 hnědák,val.,pol. | Kňazík Tibor | ŠPÚ Prešov | 12:22,60 | majitel |
|
|
| 10.10.1965 | MOCNÁ 7 hnědka | Vítek František | Státní statek Benešov | 10:39,60 | majitel |
|
|
| 11.10.1964 | PRIBOJ 7 ryzák,pol. | Gorelkin Valentin | DSO Urožaj | 11:33,60 | Avdějev Ivan |
|
|
| 13.10.1963 | KORAN 12 hnědák,val. | Vítek František | SPÚ Tlumačov | 10:47,20 | Státní závodiště |
|
|
| 14.10.1962 | GABOJ 6 hnědák | Makarov Rostislav | DSO Urožaj | 10:05,10 | Avdějev Ivan |
|
|
| 15.10.1961 | GRIFEL 8 ryzák | Avdějev Ivan | Hřebčín č.158 | 10:21,30 | Avdějev Ivan |
|
|
| 16.10.1960 | GRIFEL 7 ryzák | Avdějev Ivan | Hřebčín č.158 | 12:32,00 | Avdějev Ivan |
|
|
| 18.10.1959 | EPIGRAF 10 hnědák,val. | Prachov Vladimir | CKSK MO | 12:05,20 | Kujbyšev Valerian |
|
|
| 19.10.1958 | EPIGRAF 9 hnědák,val. | Prachov Vladimir | CSK MO | 13:11,00 | Kujbyšev Valerian |
|
|
| 20.10.1957 | EPIGRAF 8 hnědák | Fedin Vladimir | CSK MO | 11:27,90 | Kujbyšev Valerian |
|
|
| 14.10.1956 | LETEC 11 hnědák,val. | Vavroušek Josef | Státní statek Xaverov | 13:14,80 | majitel |
|
|
| 23.10.1955 | 19/51 FURIOSO XIV 7 ryzák,pol. | Čajda Jozef | Št.žrebčín Topolčianky | 11:32,10 | majitel |
|
|
| 24.10.1954 | UNKAS 14 tm.hnědák | Raimond Ludvík | Jiskra Moravský Beroun | 13:08,00 | majitel |
|
|
| 18.10.1953 | JUNÁK 10 ryzák,val.,pol. | Palyza Ferdinand | DSO Slavoj Opava | 11:13,50 | majitel |
|
|
| 19.10.1952 | VÍTĚZ 13 hnědák,val.,pol. | Svoboda Miloš | Družstvo Kalich | 11:25,30 | majitel |
|
|
| 21.10.1951 | SALVATOR 10 vraník | Hejmovský V. | Sokol KP Opava | 10:58,00 | majitel |
|
|
| 22.10.1950 | VAR 11 hnědák,val.,pol. | Jungmann J. | Sokol Borek | 11:17,20 | majitel |
|
|
| 23.10.1949 | UČEŇ 11 hnědák,val.,pol. | Dostál O. | VSJ Pardubice | 10:55,30 | majitel |
|
|
| 10.10.1948 | VAR 9 hnědák,val.,pol. | Kotek M. | Vojenský útvar 2108 | 11:03,30 | majitel |
|
|
| 12.10.1947 | RAYON DE LUNE 12 hnědák | Buret M. | Centre Nation.des S.E. | 10:30,80 | majitel |
|
|
| 20.10.1946 | TITAN 9 tm.hnědák,val.,pol. | Svoboda Miloš | Vojenský útvar 2228 | 11:56,40 | majitel |
|
|
| 1938-1945 | nekonána |
|
|
|
|
|
|
| 17.10.1937 | NORMA 10 plavka,pol. | Brandisová Lata | Z.R.Kinský | 10:47,00 | Šmejda Karel |
|
|
| 18.10.1936 | HEROLD 11 bělouš,val.,pol. | Lengnik O. | O.Lengnik | 10:47,00 | Kerpen |
|
|
| 13.10.1935 | HEROLD 10 bělouš, val.,pol. | Lengnik O. | O.Lengnik | 10:41,40 | majitel |
|
|
| 14.10.1934 | WAHNE 11 hnědka | Wiese H. | H.Wiese | 12:44,00 | majitel |
|
|
| 15.10.1933 | REMUS 8 vraník,val.,pol. | Spano Reguiero | Dr.A.Tonelles | 11:24,60 | soukromý trénink |
|
|
| 16.10.1932 | REMUS 7 vraník,val.,pol. | Spano Reguiero | Dr.A.Tonelles | 12:48,80 | soukromý trénink |
|
|
| 4.10.1931 | POHANKA 5 tm.hnědka | Durand F. | R.Zd.Kinský | 14:47,80 | Šmejda Karel |
|
|
| 12.10.1930 | GYI LOVAM! 8 tm.hnědák,val. | Popler Rudolf | Kpt.R.Popler | 12:00,00 | majitel |
|
|
| 13.10.1929 | BEN HUR 7 bělouš,val.,pol. | Schwandt G. | G.Schwandt | 12:37,00 | majitel |
|
|
| 14.10.1928 | VOGLER 8 ryzák,val.,pol. | Schmidt Hans | Rytmistr H.Nünninghoff | 12:03,90 | majitel |
|
|
| 9.10.1927 | FORUM starší hnědák,val.,pol. | Charous J. | Kpt.J.Charous | 14:00,00 | majitel |
|
|
| 24.10.1926 | ALL RIGHT II 7 ryzka | Popler Rudolf | Stáj P.F. | 17:44,60 | Lufta |
|
|
| 25.10.1925 | LANDGRAF II 7 ryzák,pol. | Holoubek Karel | Stáj Max | 19:19,20 | majitel |
|
|
| 26.10.1924 | HERERO starší tm.hnědák,val.,pol. | Stärz E. | Stáj Sankt Georg | 13:10,00 | Stärz E. |
|
|
| 21.10.1923 | LANDGRAF II 5 ryzák,pol. | Pintér J. | Stáj Max | 13:29,00 | Martinkovich |
|
|
| 1.11.1922 | BALDUR starší tm.hnědák,val.,pol. | Gimpl F. | Lady Huntingghost | 15:27,00 | Buřival |
|
|
| 23.10.1921 | PERIWIG 7 ryzák,val. | Syrový J. | A.Vaněk | 15:32,00 | Rosak Ulrich |
|
|
| 17.10.1920 | bez vítěze |
|
|
|
|
|
|
| 1914-1919 | nekonána |
|
|
|
|
|
|
| 12.10.1913 | DICK TURPIN 10 ryzák,val. | Janek F. | Poručík E.Rosenthal | 11:11,50 | Martinkovich |
|
|
| 13.10.1912 | JAMAGATA 6 hnědák | Bartosch František | František Bartosch | 11:39,40 | Bartosch František |
|
|
| 22.10.1911 | GLENMORGAN 6 ryzák,val. | Egan-Krieger J. | Hrabě Frankenberg | 10:22,00 | Egan-Krieger J. |
|
|
| 30.10.1910 | PAUL HESTON 5 vraník,val.,pol. | Seiffert M. | K.A.Wuthenau | 14:26,50 |
|
|
|
| 31.10.1909 | bez vítěze |
|
|
|
|
|
|
| 1908 | nekonána |
|
|
|
|
|
|
| 3.11.1907 | KOURGAN 6 hnědák,val. | Birghan J. | P.Mecklenburg | 11:24,60 | Rottman |
|
|
| 4.11.1906 | TIGRA 4 ryzka | Huxtable H. | A.Dreher | 12:10,60 | Wheeler |
|
|
| 29.10.1905 | SCOTCH MOOR 10 tm.hnědák,val. | Seiffert M. | Rytmistr Knesebeck |
|
|
|
|
| 30.10.1904 | DENNIS 6 tm.hnědák,val.,pol. | Buckenham T.H. | Kníže K.Kinský |
| Earl W. |
|
|
| 1.11.1903 | JOUR FIX 7 tm.hnědák | Rosák Ulrich | Emil von David jnr. | 12:04,00 | Van Ness |
|
|
| 1.11.1902 | JOUR FIX 6 tm.hnědák | Rosák Ulrich | Emil von David jnr. |
| Hough |
|
|
| 3.11.1901 | CHORAZY 6 tm.hnědák | Slinn F.E. | Nadporučík E.Koller |
|
|
|
|
| 4.11.1900 | MAGYARÁD 7 hnědák | Buckenham T.H. | Hřebčín Obora |
| Heath |
|
|
| 15.10.1899 | SLÁVA 5 tm.hnědka | Buckenham T.H. | Hrabě Zdenko Kinský |
| Heath |
|
|
| 14.10.1898 | HANDY ANDY starší hnědák,val.,pol. | Jekyll R. | Gustav Beit |
| Brown H.jr. |
|
|
| 29.10.1897 | MAGYARÁD 5 hnědák | Geoghegan E. | Hrabě Zdenko Kinský |
| Heath |
|
|
| 30.10.1896 | LADY ANNE 10 ryzka,pol. | Geoghegan E. | Jacques Schawell |
| Herbert G. |
|
|
| 1.11.1895 | GALAMB II 4 hnědák | Hall A. | Robert Lebaudy |
| Pache John |
|
|
| 4.11.1894 | LADY ANNE 8 ryzka,pol. | Geoghegan E. | Jacques Schawell |
| Herbert G. |
|
|
| 31.10.1893 | HADNAGY 7 hnědák,val. | Williamson George | Gen.Hrabě H.Lamberg |
| Fries Hansi |
|
|
| 30.10.1892 | APLHABET 7 ryzák,val. | Westlake J. | Hrabě R.F.Kinský |
|
|
|
|
| 14.10.1891 | LADY ANNE 5 ryzka,pol. | Fletcher Richard | Jacques Schawell |
| Herbert G. |
|
|
| 30.10.1890 | ALPHABET 5 ryzák,val. | Williamson George | Hrabě R.F.Kinský |
|
|
|
|
| 31.10.1889 | PARISIS 6 hnědka | Fletcher Richard | Npor.Alex Kutchenbach |
|
|
|
|
| 31.10.1888 | ET CAETERA 4 hnědka | Phillips M. | Hrabě Nicolo Esterházy |
|
|
|
|
| 30.10.1887 | WOODMAN 9 hnědák,val. | Baltazzi Hector | Hector Baltazzi |
|
|
|
|
| 24.10.1886 | HANNO 4 hnědák | Fletcher Richard | Ferdinand Schosberger |
|
|
|
|
| 25.10.1885 | ABRACADABRA 6 č.bělouš,val. | Fries Hansi | Hrabě Nicolo Esterházy |
| Fries Hansi |
|
|
| 26.10.1884 | JESSICA 6 ryzka,pol. | Moore W.H. | Oscar Oehlschläger |
|
|
|
|
| 28.10.1883 | VICTORIA 10 hnědka,pol. | Baltazzi Hector | Jacques Schawell |
|
|
|
|
| 5.11.1882 | PER DAMPF 5 ryzka | Harraway T. | Baron E.Falkenhausen |
|
|
|
|
| 9.10.1881 | VICTORIA 8 hnědka,pol. | Baltazzi Hector | Jacques Schawell |
| Herbert G. |
|
|
| 11.10.1880 | GOOD MORNING 4 hnědák | Phillips M. | Mr.G.F.J.Smith |
| Heath |
|
|
| 12.10.1879 | RUDI 5 hnědák | Hanreich I. | Hrabě Nicolo Esterházy |
| Beeson |
|
|
| 13.10.1878 | BRIGAND 8 hnědák,val. | Metternich Franz | Hr.Tasilo Festetics jr. |
| Reeves John |
|
|
| 28.10.1877 | BRIGAND 7 hnědák,val. | Metternich Franz | Hr.Tasilo Festetics jr. |
| Reeves John |
|
|
| 1876 | nekonána |
|
|
|
|
|
|
| 7.11.1875 | BRIGAND 5 hnědák,val. | Herbert G. | Hr.Tasilo Festetics jr. |
| Reeves John |
|
|
| 5.11.1874 | FANTÔME 6 tm.hnědák | Sayers G. | Baron Cramm |
|
|
|
|
A lot of specialists state that <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/home-loans">home loans</a> help people to live the way they want, just because they are able to feel free to buy needed stuff. Moreover, a lot of banks offer collateral loan for different classes of people.